闘技を100倍楽しむためには選手の情報を知っておくことが必須。
この記事では岡田遼選手についてまとめています!
最後まで読んで岡田遼選手に詳しくなって、今後の試合をもっと楽しみましょう!
目次
中島太一|プロフィール

| 本名 | 中島太一(なかじまたいち) | 
|---|---|
| 出身地 | 東京都西東京市 | 
| 生年月日 | 1989年3月19日(34歳) | 
| 身長体重 | 174cm 68kg | 
| 階級 | フェザー級 | 
| 血液型 | – | 
| 所属 | ロータス世田谷 | 
| 入場曲 | The Greatest Showman Cast/This Is Me | 
| X(Twitter) | @taichi31986717 | 
| mmataichi | |
| YouTube | 中島太一の日常 | 
既婚・お子さんも
ご結婚されており、お子さんもいらっしゃいます!
これまでの歩み

・中学卒業までサッカーをしていた
・PRIDE影響で高校・大学時代は柔道部
・大学卒業後、パラエストラ東京で練習開始
・2012年PANCRASEネオブラッドトーナメント・バンタム級: 優勝
・2020年9月に堀江圭功選手に勝利
・22年4月: RIZIN初参戦
中島太一|戦績

| 勝敗 | 29試合 17勝 12敗 | 
|---|---|
| (T)KO | 3 | 
| 一本 | 3 | 
| 勝率 | 58.6% | 
| 決定率 | 40% | 
獲得タイトル
・パンクラスプロ昇格トーナメント フェザー級 優勝
・パンクラス 第18回ネオブラッド・トーナメント バンタム級 優勝(2012年)
・パンクラス 8人日本選抜 vs. 8人世界選抜 ワールドスラムトーナメント バンタム級 優勝(2015年)
・第4代バンタム級キング・オブ・パンクラス王座(2022年)
戦績詳細
スクロールできます 
| 年月日 | 対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 大会名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023年9月24日 | 岡田遼 | ○ | 判定 3-0 | RIZIN.44 | 
| 2023年4月30日 | 田嶋椋 | ○ | 判定3-0 | PANCRASE 333 | 
| 2022年4月17日 | ヴガール・ケラモフ | × | 1R 前三角絞 試合動画 | RIZIN.35 RIZINコンフェッションズ | 
| 2021年12月12日 | 井村塁 | ○ | 2R TKO スタンドパンチ連打 試合動画 | PANCRASE 325 Back Stage Episode | 
| 2021年5月30日 | ISAO | × | 判定0-3 | PANCRASE 321 | 
| 2020年9月27日 | 堀江圭功 | ○ | 判定2-1 | PANCRASE 318 | 
| 2020年2月16日 | ボリス・フェドロフ | ○ | 判定3-0 | PANCRASE 312 | 
| 2019年7月21日 | ユータ&ロック | × | 判定0-3 | PANCRASE 307 | 
| 2019年4月14日 | カイル・アグォン | × | 判定1-2 | PANCRASE 304 | 
| 2018年9月9日 | 田村一聖 | ○ | 判定3-0 | PANCRASE 299 | 
| 2017年9月30日 | トゥラル・ラジモフ | × | 判定0-3 | ACB 71: Moscow | 
| 2017年5月20日 | アルマン・オスパノフ | × | 2R KO 後ろ回し蹴り | ACB 61: Balaev vs. Bataev | 
| 2017年3月24日 | フェイジディニ・ラザバリ | ○ | 2R キムラロック | ACB 55: Tajikistan | 
| 2016年9月17日 | マゴメド・カムザエフ | ○ | 1R KO ミドルキック | ACB 45 | 
| 2016年6月3日 | イスラム・メシェフ | × | 判定0-3 | ACB 40: Battleground | 
| 2016年2月7日 | アーノルド・クエロ | × | 判定0-3 | WSOF GC 2: Japan 1 | 
| 2015年11月28日 | ダン・イゲ | ○ | 判定2-1 | PANCRASE 272 | 
| 2015年5月31日 | ビクター・ヘンリー | × | 判定1-2 | PANCRASE 267 | 
| 2014年12月31日 | 北田俊亮 | × | 判定0-3 | DEEP DREAM IMPACT 2014 | 
| 2014年3月30日 | マルシオ・セザール | ○ | 1R KO 右バックスピンキック | PANCRASE 257 | 
| 2013年9月29日 | サーワン・カカイ | ○ | 判定3-0 | PANCRASE 252 | 
| 2013年5月19日 | 手塚基伸 | × | 判定0-3 | PANCRASE 247 | 
| 2013年2月3日 | 佐藤将光 | ○ | 判定3-0 | PANCRASE 245 | 
| 2012年11月10日 | 滝田J太郎 | ○ | 判定3-0 | PANCRASE 2012 PROGRESS TOUR | 
| 2012年9月1日 | 北郷祐介 | ○ | 1R アームロック | PANCRASE 2012 PROGRESS TOUR | 
| 2012年7月1日 | 土佐健市 | ○ | 2R チョークスリーパー | PANCRASE 2012 PROGRESS TOUR | 
| 2012年4月28日 | CORO | ○ | 判定3-0 | PANCRASE 2012 PROGRESS TOUR | 
| 2011年12月17日 | チェ・ドンソン | × | 判定0-3 | HEAT20 | 
ストライカー寄りのグラップラー。トータルのバランスが取れています。
RIZIN視聴方法
・ABEMAプレミアム 14日間無料
・U-NEXT(月額2,189円/税込が31日間無料)
・スカパー!(初月無料)
・RIZIN100 CLUB(月額880円)

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント