格闘技を100倍楽しむためには選手の情報を知っておくことが必須。
この記事では所英男選手についてまとめています!
最後まで読んで所英男選手に詳しくなって、今後の試合をもっと楽しみましょう!
所英男|プロフィール
本名 | 所英男(ところひでお) |
---|---|
通称 | 闘うフリーター |
出身地 | 岐阜県揖斐川市 |
生年月日 | 1977年8月22日 |
身長体重 | 170cm61kg |
血液型 | A型 |
階級 | フライ級 |
所属 | リバーサルジム武蔵小杉 所プラス |
バックボーン | 総合格闘技 |
入場曲 | 逆境ファイター/所ジョージ |
@tokorodays | |
tokorohideo |
闘うフリーター
🔰格闘技ジム「所プラス」再開。大勢の皆さんが変わらず待っててくださいました
— 所英男 (@tokorodays) June 3, 2020
たくさん掃除しました。昔やってた清掃のバイトも好きでした。衛生管理をさらに徹底しクラス内容も工夫してます。サンドバッグも増設。夢中で体を動かすとモヤモヤがふっとびます世界中の人の心が健康になってほしいです pic.twitter.com/pyxpl1gOJN
所選手の格闘技人生の始まりは21歳と、格闘家の中ではかなり遅いです。
高校までは野球部に入っており、格闘技とは無縁の生活を送っておりましたが、兄が見ていたUWFやリングスから格闘技に興味を待ち、自身がその場所に立つことを決意。
21歳の時にパワーオブドリームに入門して格闘技の道を進み始めます。
プロ転向後は会社を辞めて格闘技に専念することになりますが、格闘技で食べることはできなかったので、アルバイトをしながら活動していました。
その生活はまさに下積みといった感じで、「携帯代払えない・風呂無しアパート、家賃10ヶ月滞納、常にコンビニ弁当」このような生活を送っていたことから、「闘うフリーター」と言われるようになりました。
憧れは田村潔司
所選手は赤いトランクスのイメージですが、アマチュア時代は黒のトランクスだったそうです。憧れの田村潔司さんが赤いトランクスなので、プロになってからは所選手も赤いトランクスにしているそうです。そんな所選手は田村潔司さんとも試合をしており、かかりすぎて試合開始直前に張り手(!?)をかましてしまったそうです笑
人生を変えた試合
「闘うフリーター」としてHERO’Sミドル級(-70kg)世界最強王者決定トーナメント開幕戦に参戦。
初戦の相手は当時修斗世界ライト級王座を6年間防衛していた優勝候補筆頭のアレッシャンドリ・フランカ・ノゲイラ選手。
当然試合前の勝者予想では圧倒的にノゲイラ選手。
そんな中、所選手互角の戦いを繰り広げ、延長戦までもつれ込みます。
そして延長Rがスタートしてすぐに所選手のバックハンドブローが炸裂!
劇的なTKO勝利を挙げ、一躍シンデラボーイとなりました。
この試合はnumberのベストバウトにも選ばれています。
2011年7月に結婚
リベンジは息子にたくします!(笑) #quintet pic.twitter.com/C69jCvV25M
— 所英男 (@tokorodays) October 6, 2018
「いろいろ式部」というグループで活動していた元アイドルで、現在は構成作家の池上奈々さんと結婚しています。
2016年にはお子さんも誕生しており、幸せなご家庭を築いています。
ジムも経営
2011年6月に武蔵小杉に「所プラス」というジムもオープンしました!
所属しているトレーナーに、格闘技のレフェリーでお馴染みの和田良覚さんもいます!
幅広い交流関係
デビュー当時から変わらない誠実な人柄で、たくさんの人から好かれている所選手。
交流関係も幅広く、著名人とのつながりも多数。
所ジョージ
「KAMINOGE」の企画で「所ジョージさん」と対談させていただきました。対談と言っても自分はほぼ聞いていましたが、、。所さんのお話し、とてもタメになりましたし、いかに自分が人生でおもしろいことを逃してるということが分かりました。所さんのお話しとても勉強になりますので、ぜひ!! pic.twitter.com/5x0dPp7LLQ
— 所英男 (@tokorodays) March 4, 2017
苗字が一緒というご縁から、なんと入場曲まで作ってもらってます!
所ジョージさんからは「息子」と言われるくらい愛されていて、これがネットで一人歩きしてしまい、所英男は所ジョージの息子説が出回るほどです。
バナナマン日村
この夏、最高に楽しみにしていたバナナマンさんのライブを観に行かせていただきました!!とにかく面白かったので、DVDになったら速攻でまた見返したいと思います!!久しぶりに生のバナナマンさんにお会いして緊張しましたが、また宝物の写真になりました!日村さん 近々飲みに行けたら嬉しいです!! pic.twitter.com/jICKoK7k84
— 所英男 (@tokorodays) August 10, 2019
交流は10年以上で、所選手のセコンドに付いたり、結婚式では司会をしたりと本当に仲が良さそうです。
旅行にも度々行くらしく、どこかでこのお二人を目にするかもしれませんね!
前田日明
若いときに前田さんの目に留まり、ゴッチ式のトレーニングを教えてもらっていました。
自宅に招かれてトレーニングをするほどの寵愛を受けており、所選手も度々前田さんへの感謝を述べています。
桜庭和志さん前田さんのこの笑顔。この笑顔を引き出せるのは所選手の人柄のなせる技ですね。
メディアにも度々出演
テレビをはじめとするさまざまなメディアに出演しています。
最近だと「孤独のグルメ」にもお客さん役として出演していました!
所英男|戦績
勝敗 | 69試合 35勝 33敗 |
---|---|
(T)KO | 5 |
一本 | 21 |
勝率 | 50.7% |
決定率 | 74.2% |
獲得タイトル
・リングスアマチュア大会『第1回KOK Limited』優勝(2001年)
・ZSTフェザー級グラップリングトーナメント GT-F 優勝(2004年)
・DREAMバンタム級日本トーナメント 優勝(2011年)
戦績詳細
年月日 | 対戦相手 | 勝敗 | 試合結果 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
2022年10月1日 | アラン・ヒロ・ヤマニハ | × | 判定 0-3 | RIZIN LANDMARK 6 |
2022年12月31日 | ジョン・ドッドソン | × | 1R TKO 左ストレート→パウンド | RIZIN.40 RIZINコンフェッションズ |
2022年7月31日 | 神龍誠 | × | 判定0-3 | RIZIN.37 RIZINコンフェッションズ |
2020年12月31日 | 太田忍 | ○ | 2R 腕ひしぎ十字固め 試合動画 | RIZIN.26 RIZINコンフェッションズ |
2017年7月30日 | 堀口恭司 | × | 1R TKO 右フック→パウンド 試合動画 | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 |
2016年12月31日 | 山本アーセン | ○ | 1R 腕ひしぎ十字固め 試合動画 | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2016 |
2016年9月25日 | クロン・グレイシー | × | 1R リアネイキドチョーク | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2016 |
2015年12月29日 | 才賀紀左衛門 | ○ | 1R アームバー | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2015 さいたま3DAYS |
2015年3月27日 | L.C.デイビス | × | 判定1-2 | Bellator 135 Warren vs. Galvao |
2014年7月13日 | ビクター・ヘンリー | × | 2R TKO 右フック→パウンド | GRANDSLAM -Way of the Cage- |
2013年10月5日 | ウィル・カンプザーノ | × | 判定1-2 | VTJ 3rd |
2013年6月22日 | テイラー・マコーストン | ○ | 2R ヒールホールド | VTJ 2nd |
2012年12月24日 | 佐藤ルミナ | ○ | 1R KO パウンド | VTJ 1st |
2011年12月31日 | ユサップ・サーデュラエフ | × | 1R TKO バスター | 元気ですか!! 大晦日!! 2011 |
2011年9月24日 | アントニオ・バヌエロス | × | 判定1-2 | DREAM.17 |
2011年7月16日 | 今成正和 | ○ | 判定3-0 | DREAM JAPAN GP FINAL -2011 |
2011年5月29日 | 山本篤 | ○ | 判定2-1 | DREAM JAPAN GP -2011 |
2011年5月29日 | 前田吉朗 | ○ | 2R TKO タオル投入 | DREAM JAPAN GP -2011 |
2010年12月31日 | 渡辺一久 | ○ | 3R 腕ひしぎ十字固め | Dynamite!! 〜勇気のチカラ2010〜 |
2010年9月25日 | ヨアキム・ハンセン | × | 1R 三角絞め | DREAM.16 |
2010年5月29日 | 西浦”ウィッキー”聡生 | × | 1R TKO 右フック→パウンド | DREAM.14 |
2009年12月31日 | キム・ジョンマン | ○ | 判定3-0 | Dynamite!! 〜勇気のチカラ2009〜 |
2009年10月6日 | 高谷裕之 | × | 2R KO パウンド | DREAM.11 フェザー級グランプリ2009 |
2009年5月26日 | エイブル・カラム | ○ | 2R チョークスリーパー | DREAM.9 フェザー級グランプリ2009 |
2009年4月5日 | DJ.taiki | × | 判定0-3 | DREAM.8 ウェルター級グランプリ2009 |
2008年12月31日 | 中村大介 | × | 1R 腕ひしぎ十字固め | Dynamite!! 〜勇気のチカラ2008〜 |
2008年9月23日 | 山本篤 | × | 判定0-3 | DREAM.6 ミドル級グランプリ2008 |
2008年7月21日 | 山崎剛 | ○ | 判定3-0 | DREAM.5 ライト級グランプリ2008 |
2008年6月15日 | ダレン・ウエノヤマ | ○ | 判定3-0 | DREAM.4 ミドル級グランプリ2008 |
2007年12月31日 | 田村潔司 | × | 3R ストレートアームバー | K-1 PREMIUM 2007 Dynamite!! |
2007年11月23日 | 稲津航 | ○ | 1R 腕ひしぎ十字固め | ZST.15 〜旗揚げ5周年記念大会 |
2007年7月16日 | ブラックマンバ | × | 1R TKO パウンド | HERO’S 2007 |
2007年6月2日 | ブラッド・ピケット | ○ | 1R 腕ひしぎ十字固め | Dynamite!! USA |
2007年3月12日 | 安廣一哉 | ○ | 1R 腕ひしぎ十字固め | HERO’S 2007 |
2006年12月31日 | ホイラー・グレイシー | ○ | 判定3-0 | K-1 PREMIUM 2006 Dynamite!! |
2006年10月9日 | 金子賢 | ○ | 1R 腕ひしぎ十字固め | HERO’S 2006 |
2006年8月5日 | アイヴァン・メンジバー | × | 判定0-2 | HERO’S 2006 |
2006年5月3日 | ブラックマンバ | × | 1R KO 右膝蹴り | HERO’S 2006 |
2006年3月15日 | 池田祥規 | ○ | 1R 三角絞め | HERO’S 2006 |
2006年2月18日 | エリカス・ペトライティス | × | 2R KO 膝蹴り | ZST.9 |
2005年12月31日 | ホイス・グレイシー | △ | 2R終了 時間切れ | K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!! |
2005年10月12日 | ガブリエル・リムレイ | ○ | 1R 三角絞め | K-1 WORLD MAX 2005 |
2005年9月7日 | 宇野薫 | × | 判定0-3 | HERO’S 2005 |
2005年7月6日 | アレッシャンドリ・フランカ・ノゲイラ | ○ | 延長R TKO 右バックブロー | HERO’S 2005 |
2005年4月7日 | エリカス・ペトライティス | ○ | 判定 | Shooto Lithuania: Chaosas |
2005年1月23日 | 大石真丈 | × | 判定1-2 | ZST-GP2 |
2004年11月20日 | ダリウス・スクリアウディス | × | 判定0-3 | Shooto Lithuania: Bushido |
2004年11月3日 | 勝村周一朗 | ○ | 1R ギロチンチョーク | ZST-GP2 |
2004年9月12日 | 小谷直之 | × | 1R ヒールホールド | ZST.6 |
2004年7月4日 | 佐東伸哉 | ○ | 1R 三角絞め | ZST BATTLE HAZARD 01 |
2004年5月5日 | レミギウス・モリカビュチス | ○ | 1R 三角絞め | ZST.5 |
2004年4月4日 | エリカス・ペトライティス | ○ | 2R チョークスリーパー | Shooto Lithuania: Vendetta |
2004年1月11日 | TAISHO | × | 1R TKO 右ハイキック | ZST GP 決勝大会 |
2003年11月23日 | 大石”JACKAL”真丈 | ○ | 1R 腕ひしぎ十字固め | ZST GP 開幕戦 |
2003年9月7日 | 中原太陽 | ○ | 1R 腕ひしぎ十字固め | ZST.4 |
2003年6月1日 | レミギウス・モリカビュチス | × | 1R KO 膝蹴り | ZST.3 |
2003年4月5日 | アンタナス・ジャスビュティス | × | ロストポイント1-2 | Bushido Rings 7: Adrenalinas |
2003年3月9日 | 松本秀彦 | ○ | 判定2-1 | ZST.2 |
2002年11月23日 | 坪井淳浩 | ○ | 2R 腕ひしぎ十字固め | ZST.1 |
2002年9月8日 | 滝田J太郎 | ○ | 1R TKO ドクターストップ | DEMOLITION 020908 |
2002年5月6日 | 矢野卓見 | ○ | 判定3-0 | プレミアムチャレンジ |
2001年9月21日 | 小谷直之 | × | 判定0-2 | リングス BATTLE GENESIS Vol.8 〜壮大なる格闘実験〜 |
2001年7月1日 | 山本高行 | × | 1R TKO | 第4回タイタンファイト |
2001年7月1日 | 似田貝旭 | ○ | 1R ヒールホールド | 第4回タイタンファイト |
2001年7月1日 | 小谷野澄雄 | ○ | 1R TKO | 第4回タイタンファイト |
2001年4月30日 | 鈴木雅史 | × | 1R TKO パンチ | 第3回タイタンファイト |
2001年1月21日 | 久松勇二 | × | 1R ドロップアウト | 第2回タイタンファイト |
2001年1月21日 | 好川統 | ○ | 1R 腕ひしぎ十字固め | 第2回タイタンファイト |
2000年9月29日 | 市川直人 | × | 2R スリーパーホールド | 第1回タイタンファイト |
経験豊富なグラップラータイプ。所選手と言えば劣勢の中でも一瞬の閃きや関節技で大逆転がある試合の外れが少ないファイターです。その謙虚な人柄から誰もが応援したくなるような魅力があり、ファイトスタイルは生き様が乗り移ってるように見えます。
RIZIN視聴方法
・ABEMAプレミアム 14日間無料
・U-NEXT(月額2,189円/税込が31日間無料)
・スカパー!(初月無料)
・RIZIN100 CLUB(月額880円)
勝敗にBet!
一定額を入金することでRIZINのPPVが実質無料で見れるキャンペーンなど!PPVを買う前にチェックしましょう。
・beebetRIZIN特設ページ
コメント