格闘技を100倍楽しむためには選手の情報を知っておくことが必須。
この記事では元谷友貴(もとやゆうき)選手についてまとめています!
最後まで読んで元谷友貴選手に詳しくなって、今後の試合をもっと楽しみましょう!
元谷友貴|プロフィール

| 本名 | 元谷友貴(もとやゆうき) |
|---|---|
| 通称 | DEEP最高傑作 |
| 出身地 | 石川県加賀市 |
| 生年月日 | 1989年9月14日 |
| 身長体重 | 170cm 61kg |
| 階級 | バンタム級 |
| 所属 | ATT(アメリカン・トップチーム) |
| 入場曲 | Lose Yourself (Eminem) |
| バックボーン | キックボクシング |
| @yuki_motoya | |
| yuki.motoya |
これまでの歩み

サッカー・サーフィンをして育つ
石川県に生まれた元谷選手は、学生時代にはサッカー・サーフィンをしていたそうです。
学生時代からサーフィンは少し珍しいですね。
サッカーに関しては石川県代表に選ばれるほどの実力で、当時から運動神経の良さを垣間見ることができます。
18歳になり地元でキックボクシングを始め、間もなく総合格闘技の道を歩み始めます。
DEEPでプロデビュー

アマチュア総合格闘技で経験を積み、2011年にはアマチュアシュートボクシングトーナメントで優勝するくらいまで実力を伸ばしていました。
そして同年2011年のDEEP名古屋大会でMMAプロデビュー戦となり、見事TKO勝利を飾ることができました。
その勢いのまま、2022年には初代DEEPフライ級王座決定トーナメントで優勝し、DEEP史上最年少の22歳で王座戴冠となりました。
元谷選手は寝技のバリエーションが豊富で、「寝技のデパート」とも言われることもありますが、しっかりとした打撃ベースもあることから、完成されたMMAファイターと言えます。
RIZINデビュー
2015年にRIZIN初出場を果たしてからは、なんと毎年参戦しており、すっかりRIZINバンタム級の顔となりました。
堀口恭司・扇久保博正・井上直樹と言った国内トップの選手にはまだ勝ち切れていないですが、常に安定した実力をキープしており、ちょっとやそっとじゃ負けることがありません。
RIZINバンタム級トーナメントでは準々決勝で瀧澤謙太選手にまさかのTKO負けとなってしまいましたが、その後の金太郎選手、アラン・ヒロ・ヤマニハ選手、そして直近では太田忍選手・倉本一真選手に完勝するなどで、まだまだ実力はトップクラスであることを示しています。
ATT移籍
ATT所属になりました!
— 元谷友貴 Yuki Motoya (@yuki_motoya) June 22, 2023
頑張ります🔥💪 pic.twitter.com/0jKCuNoJa6
2023年6月に、堀口恭司選手と同じATT(アメリカントップチーム)所属となることを発表しました。
同時期に牛久絢太郎選手もATT所属を発表しており、堀口選手が切り開いた名門で、さらなるレベルアップを目指すことになりました。
これまではフリーでやっていましたが、しっかりとしたチームに所属することで、さらに成長ができそうですね。
結婚してお子さんもいる
元谷選手はすでに結婚していて、お子さんも娘さん2人、息子さんが1人いらっしゃいます。
奥さんは出会った瞬間に元谷選手と結婚すると直感で思ったらしく、なんとそれを直接本人に伝えたらしいです。
いきなりそんな事を言われた元谷選手は「怖い」と思ったらしいですが、当たり前の反応ですね笑
めちゃめちゃポーカーフェイス
SNSもやっていますが、めちゃくちゃポーカーフェイスです。
Instagramでちょくちょくプロテインのおすすめをしていますが、めちゃくちゃ無表情なのがじわります。
ちなみにおすすめしているのHALEOというプロテインです。
元谷「帰宅」とは?

元谷選手の関連キーワードで「帰宅」が出てきたので気になって調べると、RIZINバンタム級トーナメントでの瀧澤謙太選手との試合がきっかけでした。
この試合では瀧澤選手の猛攻をロープ際で受けた際に、元谷選手がスタンディングのままリング外に出てしまったことがきっかけなようです。
「一度帰宅してから態勢を立て直す」といったことがネット上で話題になり、「帰宅」が関連ワードで出てきてしまうようになりました。
このあたりもロープが故の弊害なので、もうMMAは全てケージを導入していいですね!
元谷友貴|戦績

オールラウンダー
寝技も多彩で、強力な打撃こそないですが、穴が少ないオールラウンダーです。
| 勝敗 | 53試合 39勝 13敗 |
|---|---|
| (T)KO | 8 |
| 一本 | 14 |
| 勝率 | 73.5% |
| 決定率 | 56.4% |
獲得タイトル
・初代DEEPフライ級王座(2012年)
・第3代DEEPフライ級王座(2014年)
・第7代DEEPバンタム級王座(2018年)
戦績詳細
| 概要 | 結果 |
|---|---|
| 2025年12月31日 RIZIN 師走の超強者祭り 扇久保博正 【RIZINフライ級王座決定戦/RIZINフライ級ワールドグランプリ決勝】 | × 判定0-3 |
| 2025年9月28日 RIZIN.51 神龍誠 【RIZINフライ級ワールドグランプリ準決勝】 | ○ 判定3-0 |
| 2025年7月27日 超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り ヒロヤ 【RIZINフライ級ワールドグランプリ1回戦】 | ○ 判定3-0 |
| 2025年3月30日 RIZIN.50 井上直樹 【RIZINバンタム級タイトルマッチ】 | × 判定1-2 |
| 2024年12月31日 RIZIN.49 秋元強真 | ○ 判定3-0 |
| 2024年9月29日 RIZIN.48 太田忍 | ○ 3R 4:09 リアネイキッドチョーク 試合動画 |
| 2024年5月3日 DEEP 119 IMPACT 平松翔 | ○ 2R 1:44 リアネイキッドチョーク 試合動画 |
| 2023年12月31日 RIZIN.45 ヴィンス・モラレス | × 判定0-3 |
| 2023年11月11日 DEEP 116 IMPACT CORO | ○ 2R 4:09 TKO(パウンド) |
| 2023年5月6日 RIZIN.42 朝倉海 | × 3R 2:25 KO(ボディへの膝蹴り) 試合動画 RIZINコンフェッションズ |
| 2022年12月31日 RIZIN.40 ホジェリオ・ボントリン | ○ 2R 2:56 KO(右膝蹴り) RIZINコンフェッションズ |
| 2022年11月6日 RIZIN LANDMARK 4 倉本一真 | ○ 判定3-0 試合動画 RIZINコンフェッションズ |
| 2022年7月31日 RIZIN.37 太田忍 | ○ 判定3-0 RIZINコンフェッションズ |
| 2022年4月17日 RIZIN.35 アラン“ヒロ”ヤマニハ | ○ 判定3-0 |
| 2021年12月31日 RIZIN.33 金太郎 【RIZINバンタム級JAPANグランプリ リザーブマッチ】 | ○ 判定3-0 試合動画 |
| 2021年9月19日 RIZIN.30 瀧澤謙太 【RIZINバンタム級JAPANグランプリ2回戦】 | × 1R 2:27 TKO 試合動画 RIZINコンフェッションズ |
| 2021年6月13日 RIZIN.28 岡田遼 【RIZINバンタム級JAPANグランプリ1回戦】 | ○ 判定3-0 試合動画 |
| 2021年2月21日 DEEP 100 IMPACT 昇侍 | ○ 1R 2:08 リアネイキッドチョーク |
| 2020年12月31日 RIZIN.26 井上直樹 | × 1R 3:00 リアネイキッドチョーク 試合動画 |
| 2020年11月1日 DEEP 99 IMPACT 米山千隼 | ○ 1R 4:59 腕ひしぎ十字固め |
| 2020年8月10日 RIZIN.23 – CALLING OVER – 魚井フルスイング | ○ 3R 2:19 フロントチョーク 試合動画 |
| 2020年3月1日 DEEP 94 IMPACT 大塚隆史 | ○ 判定3-0 |
| 2019年12月31日 RIZIN.20 パトリック・ミックス | × 1R 1:37 フロントチョーク 試合動画 |
| 2019年7月28日 RIZIN.17 扇久保博正 | × 判定1-2 試合動画 |
| 2019年3月9日 DEEP 88 IMPACT ビクター・ヘンリー 【DEEPバンタム級タイトルマッチ】 | × 判定2-3 |
| 2018年12月31日 RIZIN.14 ジャスティン・スコギンズ | ○ 1R 3:28 ティーピーチョーク 試合動画 |
| 2018年10月27日 DEEP 86 IMPACT 釜谷真 【DEEPバンタム級王座決定戦】 | ○ 3R 4:43 リアネイキッドチョーク |
| 2018年8月12日 RIZIN.12 祖根寿麻 | ○ 2R 4:32 リアネイキッドチョーク |
| 2018年6月30日 DEEP 84 IMPACT ムン・ジェフン | ○ 2R 4:23 TKO(パウンド) |
| 2018年2月24日 DEEP 82 IMPACT ビョン・ジェウン | ○ 判定3-0 |
| 2017年4月16日 RIZIN 2017 in YOKOHAMA 堀口恭司 | × 判定0-3 試合動画 |
| 2016年12月29日 RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2016 無差別級トーナメント 2nd ROUND アラン・ナシメント | ○ 判定2-1 |
| 2016年10月18日 DEEP CAGE IMPACT 2016 in KORAKUEN HALL DJ.taiki | ○ 判定3-0 |
| 2016年8月27日 DEEP 77 IMPACT コ・ドンヒョク | ○ 1R 3:09 リアネイキッドチョーク |
| 2015年12月29日 RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2015 さいたま3DAYS フェリペ・エフライン | 無効試合 |
| 2015年10月17日 DEEP 73 IMPACT 小島壮太 【DEEPフライ級タイトルマッチ】 | ○ 判定5-0 |
| 2015年5月17日 DEEP 72 IMPACT チェ・ジョンホン | ○ 1R 2:08 リアネイキッドチョーク |
| 2014年12月31日 DEEP DREAM IMPACT 2014 〜大晦日SPECIAL〜 マット・マンザナレス | ○ 3R 3:17 TKO(パウンド) |
| 2014年8月23日 DEEP 68 IMPACT 和田竜光 【DEEPフライ級タイトルマッチ】 | ○ 2R 4:15 リアネイキッドチョーク |
| 2014年6月22日 DEEP 67 IMPACT 前田吉朗 | ○ 1R 4:59 腕ひしぎ十字固め |
| 2014年3月22日 DEEP 65 IMPACT 今成正和 | ○ 判定3-0 |
| 2013年12月22日 DEEP 64 IMPACT 清水清隆 | ○ 判定3-0 |
| 2013年8月25日 DEEP 63 IMPACT 和田竜光 【DEEPフライ級タイトルマッチ】 | × 判定1-4 |
| 2013年4月14日 DEEP TOYAMA IMPACT 11 青山忍 | ○ 1R 3:42 TKO |
| 2012年12月8日 DEEP CAGE IMPACT 2012 in TOKYO 2nd ROUND 柴田”MONKEY”有哉 | ○ 判定3-0 |
| 2012年7月22日 DEEP NAGOYA IMPACT 公武堂ファイト 木部亮 【フライ級王者決定トーナメント 決勝】 | ○ 1R 0:18 TKO(パウンド) |
| 2012年7月22日 DEEP NAGOYA IMPACT 公武堂ファイト 加藤直之 【フライ級王者決定トーナメント 準決勝】 | ○ 判定3-0 |
| 2012年3月25日 DEEP NAGOYA IMPACT 公武堂ファイト 崎村暁東 【フライ級王者決定トーナメント 1回戦】 | ○ 2R 3:51 アームロック |
| 2011年11月27日 DEEP CAGE IMPACT 2011 in TOYAMA 加藤直之 | × 2R 4:08 TKO(カット) |
| 2011年10月9日 club DEEP 公武堂ファイト 春日井“寒天”たけし | × 2R 2:04 腕ひしぎ十字固め |
| 2011年8月21日 Club DEEP in DIANA 2 板谷一樹 | ○ 2R 1:51 TKO(パンチ) |
| 2011年7月10日 DEEP CAGE IMPACT 2011 in Nagoya 石田ガリット勝也 | ○ 1R 1:46 TKO(フック連打) |
| 2011年5月7日 JML2011旗揚げ戦 堀内祐太 | ○ 1R 4:38 リアネイキッドチョーク |
RIZIN・格闘技を自宅で観戦する方法
RIZINはテレビでの放映が打ち切られて以降、PPVを購入することで自宅で見ることができます。
PPVの購入タイミングなどの詳細はRIZIN公式HPから確認してください。
PPVを購入して、以下のような大手プラットフォームで見ることができます。
U-NEXTについては、入会するだけで世界最大の総合格闘技団体「UFC」の試合が見れるのでお得です。

コメント