18時以降にしか打てないサラリーマン同志のために、パチスロ天井・やめ時の早見表を作りました。
18時〜閉店まで打てたとしても、約4時間ほどしか打てません。
1時間=750回転とすると、3000回転の中でプラスにする必要があります。
パチスロでしっかりプラスにしたいサラリーマンはぜひ参考にしてください。
尚数値はさまざまなサイトを参考に、私の見解で記載しています。
目次
あ行
アクエリオンALLSTAR
天井 | ①液晶1000G ②CZ間液晶700G ③AT間CZ5回目 |
恩恵 | ①③AT当選 ②CZ確定 |
狙い目 | 300G前後|期待値 1000円〜 |
天井までの時間と投資金 | 1時間|21,000円 |
プラス差枚 | 1,050枚〜 |
打ち始められる時間 | 〜20時 |
やめ時 | ①AT終了後のボイスで 「もうサイコー」 「その時神話は君を受け入れる」 の場合は100Gまで ②それ以外はAT後即ヤメ |
アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.-
天井 | 1400G |
恩恵 | 全回転フリーズ |
狙い目 | 750G前後|期待値 3000円〜 |
天井までの時間と投資金 | 1時間|22,000円 |
プラス差枚 | 1,100枚〜 |
打ち始められる時間 | 〜20時 |
やめ時 | ヘルグレイブ終了後即ヤメ |
犬夜叉
天井 | ①666G ②AT間ボーナス8回目 |
恩恵 | ①ボーナス当選 ②AT当選 |
狙い目 | ①400G|期待値1,000円〜 ②6スルー |
天井までの時間と投資金 | 25分|9,000円 |
プラス差枚 | 450枚〜 |
打ち始められる時間 | 〜21時30分 |
やめ時 | ボーナスorAT後引き戻しゾーン消化でヤメ |
炎炎ノ消防隊
天井 | 850G |
恩恵 | ボーナス当選 |
狙い目 | 550G|期待値1,000円〜 |
天井までの時間と投資金 | 25分|9,000円 |
プラス差枚 | 450枚| |
打ち始められる時間 | 〜21時30 |
やめ時 | 伝道者の影終了後やめ 炎炎激闘終了後 ⇒88G+α消化でやめ 119画面出現 →119Gまで |
初当たりの大半がレギュラーボーナスで、その後の伝道者の影でボーナスを当て、炎炎激闘に入れて連荘させる、といった出玉獲得までにハードルが高い。
押忍!番長ZERO
天井 | 600G |
恩恵 | ボーナス当選 |
狙い目 | 350G前後|期待値 1,000円〜 |
天井までの時間と投資金 | 20分|8,000円 |
プラス差枚 | 400枚〜 |
打ち始められる時間 | 〜21時30分 |
やめ時 | 390PT到達後やめor即やめ |
織田信奈の野望 全国版
天井 | ①999G以降の戦略会議 ②CZ4回目当選 |
恩恵 | ①②AT当選 |
狙い目 | ①350G前後 ②CZ2スルー |
天井までの時間と投資金 | ー |
プラス差枚 | ー |
打ち始められる時間 | 〜20時 |
やめ時 | 引き戻しゾーン終了後ヤメ |
沖ドキGOLD
天井 | 999G |
恩恵 | ボーナス当選 |
狙い目 | 550G前後|期待値 1,000円〜 |
天井までの時間と投資金 | 35分|15,000円 |
プラス差枚 | 750枚〜 |
打ち始められる時間 | 〜21時30分 |
やめ時 | 32Gまで回してヤメ |
か行
からくりサーカス
天井 | ①1200G到達(液晶) ②CZ5スルー後5回目でAT ③2500GでノーAT |
恩恵 | ①CZ(機械仕掛けの神) ②AT ③AT+激情ジャッジ1回勝利 |
狙い目 | ①CZ間 600G~ ②CZ3スルー~ ③AT間 1500G~ |
天井までの時間と投資金 | ー |
勝てる差枚 | ー |
打ち始められる時間 | 〜19時 |
やめ時 | ①CZ終了画面でコロンビーヌ→100Gまで ②AT終了後→幕間チャンス終了後やめ |
CZ終了画面「コロンビーヌ」↓
パチスロ甲鉄城のカバネリ
天井 | 1000G |
恩恵 | エピソードボーナス |
狙い目 | 450G前後|期待値 1000円〜 |
天井までの時間と投資金 | 45分|17,000円 |
勝てる差枚 | 850枚〜 |
打ち始められる時間 | 〜21時 |
やめ時 | 駿城ボーナスorST終了後即ヤメ |
機動戦士ガンダムユニコーン
天井 | 999G |
恩恵 | ATorミネバモード |
狙い目 | 450G|期待値 1000円〜 |
天井までの時間と投資金 | 45分|17,000円 |
勝てる差枚 | 850枚〜 |
打ち始められる時間 | 〜21時 |
やめ時 | 可能性の獣後ヤメ |
ゴブリンスレイヤー
天井 | 1,500G |
恩恵 | AT当選(1/2で80%ループモード) |
狙い目 | 600G前後|期待値 1000円〜 |
天井までの時間と投資金 | 75分|30,000円 |
勝てる差枚 | 1,500枚〜 |
打ち始められる時間 | 〜20時 |
やめ時 | 32Gヤメ |
さ行
主役は銭形4
天井 | ①1399ガッツ ②999G |
恩恵 | AT当選 |
狙い目 | ①580ガッツ ②400G 期待値1,000円〜 |
天井までの時間と投資金 | 50分|19,000円 |
勝てる差枚 | 900枚〜 |
打ち始められる時間 | 〜21時 |
やめ時 | AT後即ヤメ |
戦国†恋姫
天井 | 900G+α |
恩恵 | BIG+50%でハーレムモード |
狙い目 | 550G~ |
天井までの時間と投資金 | 30分|11,000円 |
勝てる差枚 | 550枚〜 |
打ち始められる時間 | 〜21時 |
やめ時 | PONPONちゃんす非突入でヤメ |
戦国コレクション5
天井 | 1,280コレ |
恩恵 | AT当選 |
狙い目 | 550コレ|期待値1,000円〜 |
天井までの時間と投資金 | 60分|23,000円 |
勝てる差枚 | 1,150枚〜 |
打ち始められる時間 | 〜21時 |
やめ時 | ①AT後即ヤメ ②以下の場合は128コレまで AT終了画面でクローバー柄以上出現 AT終了画面でボイス「本気でいくわよ」発生 エンディング後(有利区間完走後) |
ソードアート・オンライン(SAO)
天井 | CZ 7回目/999G到達後のCZ当選 |
恩恵 | ボーナス当選 |
狙い目 | ①650G前後|期待値 1000円〜 ②CZ 4回目〜×300G前後|期待値 1000円〜 |
天井までの時間と投資金 | ①30分|10,000円 ②90分|25,000円 |
勝てる差枚 | ①500枚〜 ②1,250枚〜 |
打ち始められる時間 | ①〜21時30分 ②〜8時30分 |
やめ時 | ボーナス・AT終了後前兆なしを確認してヤメ |
新鬼武者2
天井 | 1,000G |
恩恵 | ボーナス当選 |
狙い目 | 450G|期待値1,000円〜 |
天井までの時間と投資金 | 45分|16,000円 |
勝てる差枚 | 800枚〜 |
打ち始められる時間 | 〜21時 |
やめ時 | 天海、桜ステージ以外ならヤメ |
た行
盾の勇者の成り上がり
天井 | 1,173G+α |
恩恵 | ST10GのAT |
狙い目 | 750G|期待値1,000円〜 |
天井までの時間と投資金 | 35分|12,000円 |
勝てる差枚 | 600枚〜 |
打ち始められる時間 | 〜21時 |
やめ時 | AT後即ヤメ |
な行
にゃんこ大戦争
天井 | 1,500G |
恩恵 | AT当選 |
狙い目 | 550G|期待値1,000円〜 |
天井までの時間と投資金 | 80分|32,000円 |
勝てる差枚 | 1,600枚〜 |
打ち始められる時間 | 〜20時 |
やめ時 | 32G回してヤメ |
は行
バイオハザード:ヴェンデッタ
天井 | 810G+α |
恩恵 | AT当選 |
狙い目 | 400G〜 |
天井までの時間と投資金 | – |
勝てる差枚 | – |
打ち始められる時間 | 〜20時 |
やめ時 | 128Gまで |
刃牙強くなりたくば喰らえ
天井 | ①600G or ②CZ4回目 |
恩恵 | ①CZ確定 ②AT当選 |
狙い目 | ①400G|期待値1,000円〜 ②CZ3スルー 0G|期待値3,000円〜 |
天井までの時間と投資金 | 16分|6,000円 |
勝てる差枚 | 300枚〜 |
打ち始められる時間 | 〜21時 |
やめ時 | AT後ボイスがこれら以外ならヤメ即ヤメ 「お父さんを喜ばせなさい」 →逆転or通常C以上濃厚 「頭の位置をより高きに置くもの。それが勝者だ」 →逆転or天国濃厚 |
スマスロ北斗の拳
天井 | 1300G |
恩恵 | AT当選(高継続振り分け優遇) |
狙い目 | 650G前後|期待値 1000円〜 |
天井までの時間と投資金 | 45分|19,000円 |
勝てる差枚 | 950枚〜 |
打ち始められる時間 | 〜21時30分 |
やめ時 | 1G連確認後即ヤメ |
バジリスク絆2
天井 | 800G |
恩恵 | 同色BC当選 |
狙い目 | 400G前後|期待値 2000円〜 |
天井までの時間と投資金 | 35分|9,000円 |
勝てる差枚 | 450枚〜 |
打ち始められる時間 | 〜21時30分 |
やめ時 | ①朧BCで月 次回BC当選まで ②朧BCで赤満月 次回AT当選まで ③BT後絆ランプ点灯 ※サブ液晶タッチ時 次回BT当選まで |
HEY!エリートサラリーマン鏡
天井 | 999G |
恩恵 | ボーナス当選 |
狙い目 | 570G前後|期待値 1000円〜 |
天井までの時間と投資金 | 35分|13,000円 |
勝てる差枚 | 650枚〜 |
打ち始められる時間 | 〜21時30分 |
やめ時 | ボーナスorAT後即ヤメ |
ベルセルク無双
天井 | 999G |
恩恵 | AT当選 |
狙い目 | 500G前後|期待値 1000円〜 |
天井までの時間と投資金 | 40分|14,000円 |
勝てる差枚 | 700枚〜 |
打ち始められる時間 | 〜21時 |
やめ時 | AT終了後 幽界ステージ抜けでやめ |
革命機ヴァルヴレイヴ(ヴヴヴ)
天井 | ①CZ間1,000G(液晶) ②AT &ボーナス間1,500G(実ゲーム数) ③ボーナス間CZ 7スルー ④革命ボーナス間 決戦ボーナス4スルー |
恩恵 | ①CZ当選 ②ボーナス当選 ③次回CZでボーナス当選 ④次回革命ボーナス当選 |
狙い目 | 400G前後当たりが多い台の200G前後(ミミズモード) |
天井までの時間と投資金 | – |
勝てる差枚 | – |
打ち始められる時間 | 〜21時30分 |
やめ時 | ボーナスorAT後66G後、モヤがなくなったらヤメ |
バイオハザード RE :2
天井 | ①CZ 8回目 ②1,000G消化後 リプレイorレア役 |
恩恵 | ①②AT当選 |
狙い目 | ①CZ5スル〜 ②500G〜 |
天井までの時間と投資金 | ①- ②40分|15,000円 |
勝てる差枚 | 750枚〜 |
打ち始められる時間 | 〜21時30分 |
やめ時 | AT終了後警察署以外はヤメ |
ま行
メイドインアビス
天井 | 700G |
恩恵 | AT当選 |
狙い目 | 320G |
天井までの時間と投資金 | 30分|10,000円 |
勝てる差枚 | 500枚〜 |
打ち始められる時間 | 〜21時 |
やめ時 | AT終了後即ヤメ |
モンスターハンターワールド:アイスボーン
天井 | 999G |
恩恵 | ボーナス当選 |
狙い目 | 550G|1,000円〜 |
天井までの時間と投資金 | 40分|12,000円 |
勝てる差枚 | 600枚〜 |
打ち始められる時間 | 〜21時 |
やめ時 | ①AT終了後1G回してヤメ ②REG単発後は128+α |
コメント