2024年に朝倉未来vs.平本蓮が行われ、約50,000人を動員するほどの人気を取り戻したMMA。
ブレイキングダウンを初めとしたさまざまな格闘イベントも盛り上がり、もっと格闘技ファンが増えてくれることを祈るばかりです。
この記事では、国大最大の格闘技団体のRIZINに焦点を当て、現在・今後RIZINに出場しそうな選手を中心に超個人的なランキングを作ってみました!
これから観戦するときにはぜひ参考にしてみてください〜!
RIZINの階級
格闘技は体重で細かく体重が分けられていますが、団体によって体重と該当する名前が異なります。
まずはRIZINでの体重区分を見てみましょう。
| 階級 | 体重 | チャンピオン |
|---|---|---|
| フライ | -57 | 扇久保博正 |
| バンタム | -61 | ダニー・サバテロ |
| フェザー | -66 | ラジャブアリ・シェイドゥラエフ |
| ライト | -71 | ルイス・グスタボ |
| ウェルター | -77 | 不在 |
| ミドル | -84 | 不在 |
| ライトヘビー | -93 | 不在 |
| ヘビー | -120 | 不在 |
| 女子 スーパーアトム | -49 | 不在 ※伊澤星花(返上) |
バンタム・フェザー級は日本人が多く、国内では最も激戦区となっており、外国人が招聘できないコロナ禍の時期は、この階級が非常に盛り上がりました。
ミドル級以上になると外国人選手同士のド派手な戦いがメインになるので、今後多くの外国人選手を招聘できるとかつてもPRIDEのような熱狂が生まれるかもしれません。
ミドル以上の日本人はそもそも数が少ないので、該当選手が出てくればしっかり育てて欲しいですね。
フライ級ランキング(-57kg)

王者:扇久保博正
ベルト変遷
| 代 | 王者 | 対戦相手 | 防衛回数 | 年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 堀口恭司 | vs.神龍誠 | 戴冠 | 2023.12.31 |
| 2代目 | 扇久保博正 | vs.元谷友貴 | 戴冠 | 2025.12.31 |
堀口恭司選手が圧倒的な強さを見せていましたが、UFC参戦に伴いベルトを返上。
2025年にフライ級グランプリが行われ、扇久保選手が見事優勝し、2代目のチャンピオンになりました。
フライ級ランキング|勝敗|勝率
| 順位 | 選手名 | 勝ち | 負け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 扇久保博正 | 30 | 8 | 75% | |
| 1 | 元谷友貴 | 39 | 13 | 74% |
| 2 | 神龍誠 | 22 | 5 | 76% |
| 3 | トニー・ララミー | 12 | 3 | 80% |
| 4 | 伊藤裕樹 | 20 | 7 | 74% |
| 5 | ジョン・ドットソン | 24 | 15 | 62% |
| 6 | エンカジムーロ・ズールー | 16 | 9 | 62% |
| 7 | アリベク・ガジャマドフ | 6 | 1 | 86% |
| 8 | 征矢貴 | 13 | 8 | 59% |
| 9 | 山本アーセン | 6 | 8 | 43% |
| 10 | ヒロヤ | 11 | 15 | 41% |
| 11 | 中村優作 | 20 | 10 | 65% |
| 12 | イ・ジョンヒョン | 8 | 3 | 73% |
| 13 | 新井丈 | 14 | 13 | 48% |
| 14 | 火の鳥 | 4 | 1 | 80% |
| 15 | 飴山聖也 | 6 | 4 | 60% |
| 16 | 篠塚辰樹 | 1 | 1 | 50% |
| 17 | 平本丈 | 2 | 2 | 50% |
| 18 | 冨澤大智 | 2 | 2 | 50% |
主要フライ級ファイターまとめ
| オールラウンダー | 扇久保博正 元谷友貴 トニー・ララミー 竿本樹生 村元友太郎 北方大地 越智晴雄 中務修良 |
| ストライカー | アリベク・ガジャマトフ 伊藤裕樹 ジョン・ドットソン エンカジムーロ・ズールー 征矢貴 新井丈 篠塚辰樹 冨澤大智 中村優作 |
| グラップラー | 伊藤盛一郎 |
| レスラー | 神龍誠 山本アーセン ヒロヤ |
UFC参戦中のフライ級ファイター
バンタム級ランキング(-61kg)

王者:ダニー・サバテロ
ベルト変遷
| 代 | 王者 | 対戦相手 | 防衛回数 | 年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 堀口恭司 | vs.ダリオン・コールドウェル | 戴冠 | 2018年12月31日 |
| 2代目 | マネル・ケイプ | vs.朝倉海 | 戴冠 | 2019年12月31日 |
| 3代目 | 朝倉海 | vs.扇久保博正 | 戴冠 | 2020年8月10日 |
| 4代目 | 堀口恭司 | vs.朝倉海 | 戴冠 | 2020年12月31日 |
| 5代目 | フアン・アーチュレッタ | vs.扇久保博正 | 戴冠 | 2023年7月30日 |
| 6代目 | 朝倉海 | vs.フアン・アーチュレッタ | 戴冠 | 2023年12月31日 |
| 7代目 | 井上直樹 | vs.キム・スーチョル | 戴冠 | 2024年9月29日 |
| – | 井上直樹 | vs.元谷友貴 | 2回目 | 2025年3月30日 |
| – | 井上直樹 | vs.福田龍彌 | 3回目 | 2025年7月27日 |
| 8代目 | ダニー・サバテロ | vs.井上直樹 | 戴冠 | 2025年12月31日 |
| – | ダニー・サバテロ | vs.後藤丈二 | 2回目 | 2025年4月12日 |
バンタム級ランキング|勝敗|勝率
| 順位 | 選手名 | 勝ち | 負け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 王者 | ダニー・サバテロ | 18 | 4 | 78% |
| 1 | 佐藤将光 | 38 | 17 | 66% |
| 2 | 井上直樹 | 15 | 5 | 75% |
| 3 | 安藤達也 | 16 | 5 | 73% |
| 4 | キム・スーチョル | 24 | 9 | 69% |
| 5 | アジズベク・テミロフ | 6 | 2 | 75% |
| 6 | 後藤丈治 | 19 | 9 | 68% |
| 7 | ホセ・トーレス | 13 | 6 | 65% |
| 8 | 福田龍彌 | 26 | 10 | 70% |
| 9 | ヤン・ジヨン | 10 | 5 | 63% |
| 10 | 中島太一 | 18 | 14 | 56% |
| 11 | 金太郎 | 16 | 15 | 48% |
| 12 | 太田忍 | 7 | 5 | 58% |
| 13 | 牛久絢太郎 | 22 | 11 | 67% |
| 14 | アラン”ヒロ”ヤマニハ | 22 | 11 | 59% |
| 15 | 魚井フルスイング | 27 | 16 | 57% |
| 16 | 倉本一真 | 10 | 4 | 71% |
| 17 | 瀧澤謙太 | 14 | 13 | 52% |
| 18 | 梅野源治 | 2 | 0 | 100% |
| 19 | ジョリー | 3 | 0 | 100% |
| 20 | 芦澤竜誠 | 2 | 4 | 33% |
UFC参戦中のバンタム級ファイター
フェザー級ランキング(-66kg)
王者:ラジャブアリ・シェイドゥラエフ

2025年5月に圧倒的な強さでシェイドゥラエフ選手がフェザー級チャンピオンになりました。
ベルト変遷
| 代 | 王者 | 対戦相手 | 防衛回数 | 年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 斎藤裕 | vs.朝倉未来 | 戴冠 | 2020年11月21日 |
| 2代目 | 牛久絢太郎 | vs.斎藤裕 | 戴冠 | 2021年10月24日 |
| – | 牛久絢太郎 | vs.斎藤裕 | 2回目 | 2022年4月17日 |
| 3代目 | クレベル・コイケ | vs.牛久絢太郎 | 戴冠 | 2022年10月23日 |
| 4代目 | ヴガール・ケラモフ | vs.朝倉未来 | 戴冠 | 2023年7月30日 |
| 5代目 | 鈴木千裕 | vs.ヴガール・ケラモフ | 戴冠 | 2023年11月4日 |
| – | 鈴木千裕 | vs.金原正徳 | 2回目 | 2024年4月29日 |
| 6代目 | クレベル・コイケ | vs.鈴木千裕 | 戴冠 | 2024年12月31日 |
| 7代目 | ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | vs.クレベル・コイケ | 戴冠 | 2025年7月27日 |
| – | ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | vs.ビクター・コレスニック | 2回目 | 2025年9月28日 |
| – | ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | vs.朝倉未来 | 3回目 | 2025年12月31日 |
| – | ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | vs.久保優太 | 4回目 | 2026年4月12日 |
フェザー級ランキング|勝敗|勝率
| 順位 | 選手名 | 勝ち | 負け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 19 | 0 | 100% | |
| 1 | クレベル・コイケ | 35 | 9 | 76% |
| 2 | 秋元強真 | 12 | 1 | 92% |
| 3 | 摩嶋一整 | 19 | 6 | 76% |
| 4 | 朝倉未来 | 19 | 6 | 73% |
| 5 | 武田光司 | 19 | 8 | 70% |
| 6 | 久保優太 | 5 | 3 | 63% |
| 7 | 松嶋こよみ | 15 | 7 | 68% |
| 8 | ヴガール・ケラモフ | 21 | 7 | 75% |
| 9 | ビクター・コレスニック | 27 | 6 | 79% |
| 10 | 中原由貴 | 18 | 8 | 69% |
| 11 | カルシャガ・ダウトベック | 18 | 3 | 82% |
| 12 | 斎藤裕 | 21 | 9 | 66% |
| 13 | 鈴木千裕 | 13 | 6 | 65% |
| 14 | 横山武司 | 7 | 2 | 78% |
| 15 | 高木凌 | 10 | 3 | 77% |
| 16 | 新居すぐる | 18 | 13 | 58% |
| 17 | 弥益ドミネーター聡志 | 12 | 9 | 57% |
| 18 | 平本蓮 | 4 | 3 | 57% |
| 19 | 木村柊也 | 5 | 3 | 63% |
| 20 | 関鉄也 | 18 | 11 | 60% |
| 21 | 萩原京平 | 9 | 11 | 43% |
| 22 | 山本空良 | 12 | 9 | 57% |
| 23 | 鈴木 博昭 | 6 | 6 | 50% |
タイプまとめ
| オールラウンダー | シェイドゥラエフ ヴガール・ケラモフ 朝倉未来 斎藤裕 秋元強真 |
| ストライカー | ビクター・コレスニック カルシャガ・ダウトベック 鈴木千裕 久保優太 高木凌 木村柊也 平本蓮 関鉄矢 萩原京平 |
| グラップラー | クレベル・コイケ 摩嶋一整 横山武司 山本空良 弥益ドミネーター聡志 新居すぐる |
| レスラー | 武田光司 西谷大成 |
ライト級ランキング(-71kg)
王者 ルイス・グスタボ

かつてのスーパースターの五味選手、青木選手、川尻選手の階級でもあり、RIZINでも日本人ファイターに頑張ってもらいたいですね。
ベルト変遷
| 代 | 王者 | 対戦相手 | 防衛回数 | 年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | ホベルト・サトシ・ソウザ | vs.トフィック・ムサエフ | 戴冠 | 2021年6月13日 |
| – | ホベルト・サトシ・ソウザ | vs.矢地祐介 | 2回目 | 2021年12月31日 |
| – | ホベルト・サトシ・ソウザ | vs.ジョニー・ケース | 3回目 | 2022年4月17日 |
| – | ホベルト・サトシ・ソウザ | vs.ルイス・グスタボ | 4回目 | 2024年9月29日 |
| – | ホベルト・サトシ・ソウザ | vs.ヴガール・ケラモフ | 5回目 | 2024年12月31日 |
| – | ホベルト・サトシ・ソウザ | vs.堀江圭功 | 6回目 | 2025年9月28日 |
| 2代目 | イルホム・ノジモフ | vs.ホベルト・サトシ・ソウザ | 戴冠 | 2025年12月31日 |
| 3代目 | ルイス・グスタボ | vs.イルホム・ノジモフ | 戴冠 | 2026年5月10日 |
ライト級ランキング|勝敗|勝率
| 順位 | 選手名 | 勝ち | 負け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ルイス・グスタボ | 16 | 4 | 80% | |
| 1 | ホベルト・サトシ・ソウザ | 20 | 4 | 83% |
| 2 | スパイク・カーライル | 16 | 7 | 70% |
| 3 | 野村駿太 | 10 | 2 | 83% |
| 4 | イルホム・ノジモフ | 13 | 4 | 76% |
| 5 | パトリッキー・ピットブル | 25 | 16 | 61% |
| 6 | 大原樹理 | 38 | 21 | 59% |
| 7 | ジョニー・ケース | 28 | 10 | 70% |
| 8 | 堀江圭功 | 15 | 6 | 71% |
| 9 | キム・ギョンピョ | 15 | 5 | 75% |
| 10 | 矢地祐介 | 28 | 16 | 64% |
| 11 | 泉武志 | 8 | 4 | 67% |
| 12 | 宇佐美正パトリック | 8 | 5 | 62% |
| 13 | ISAO | 27 | 8 | 73% |
| 14 | 雑賀“ヤン坊”達也 | 14 | 7 | 67% |
| 15 | 芳賀ビラル海 | 7 | 5 | 58% |
| 16 | “ブラックパンサー”ベイノア | 5 | 4 | 56% |
| 17 | 桜庭大世 | 2 | 2 | 50% |
ウェルター級(-77kg)・ミドル級(-84kg)
RIZNではウェルター・ミドルはまだまだ層いため、ランキングは未作成です。
世界基準ではこの階級の層も厚いので、今後まだまだ伸び代がある階級ですね。
メイン選手
ヘビー級ランキング(-120kg)
王者 不在
かつては高阪剛さん・藤田和之さんが数少ない日本人ヘビー級ファイターとして世界と戦ってきたモンスター階級。
少しずつ日本人ファイターが出てきており、まだ世界との差は広いですが、楽しみな階級です。
ヘビー級ランキング|勝敗|勝率
- ライアン・ベイダー(40-31-9) 77.5%
- 上田幹雄(7-5-2) 71.4%
- マレク・サモチュク(12-8-4) 66.6%
- シビサイ頌真(15-10-5) 66.6%
- ジョゼ・アウグスト(15-11-4) 73.3%
- スダリオ剛(13-9-4) 69.2%
- エドポロキング(3-3-0) 100%
- 貴賢神(5-1-4) 20%
- 関根シュレック秀樹(20-13-7) 65%
女子スーパーアトム・アトム級ランキング
王者 伊澤星花→返上

2026年伊澤選手がご懐妊により王座を返上。現在は空位です。
女子スーパーアトム級ランキング|勝敗|勝率
| 順位 | 選手名 | 勝ち | 負け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊澤星花 | 18 | 0 | 100% |
| 2 | 大島沙緒里 | 16 | 7 | 70% |
| 3 | RENA | 15 | 6 | 71% |
| 4 | 浜崎朱加 | 26 | 8 | 76% |
| 5 | 須田萌里 | 15 | 7 | 68% |
| 6 | ケイト・ロータス | 9 | 8 | 53% |
| 7 | NOEL | 4 | 2 | 67% |
RIZIN・格闘技を自宅で観戦する方法
RIZINはテレビでの放映が打ち切られて以降、PPVを購入することで自宅で見ることができます。
PPVの購入タイミングなどの詳細はRIZIN公式HPから確認してください。
PPVを購入して、以下のような大手プラットフォームで見ることができます。
ABEMAプレミアム 14日間無料
U-NEXT(月額2,189円/税込が31日間無料)
スカパー!(初月無料)
RIZIN100 CLUB(月額880円)
U-NEXTについては、入会するだけで世界最大の総合格闘技団体「UFC」の試合が見れるのでお得です。





コメント